В целях создания единого подхода к решению вопроса о наименовании учреждений (отделений) социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также в целях дальнейшего совершенствования организационно-методического руководства по социальной защите
ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ НА ДОМУ ЦЕНТРАМИ (ОТДЕЛЕНИЯМИ) СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ1)
(на 1 января)
человек
1) По данным Минтруда России.
(на 1 января)
человек
2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | |
Численность обслуживаемых лиц центрами (отделениями) | ||||||||
социального обслуживания | ||||||||
Инвалиды | 590570 | 558373 | 572040 | 570494 | 568449 | 583798 | 561852 | 550821 |
в том числе: | 101023 | 93647 | 91035 | 88659 | 89260 | 87966 | 84648 | 79608 |
инвалиды I группы | ||||||||
инвалиды II группы | 427941 | 405593 | 409732 | 403447 | 395752 | 399172 | 380181 | 363189 |
инвалиды III группы | 61606 | 59133 | 71273 | 78388 | 83437 | 96660 | 97023 | 108024 |
Численность обслуживаемых лиц специализированными отделениями | ||||||||
социально-медицинского обслуживания | ||||||||
Инвалиды | 62995 | 60758 | 58894 | 56351 | 48774 | 36986 | 26976 | 25039 |
в том числе: | 18282 | 17658 | 16936 | 16596 | 14568 | 11535 | 7829 | 6933 |
инвалиды I группы | ||||||||
инвалиды II группы | 39961 | 38286 | 36793 | 34640 | 29706 | 21924 | 16661 | 15375 |
инвалиды III группы | 4752 | 4814 | 5165 | 5115 | 4500 | 3527 | 2486 | 2731 |
1) По данным Минтруда России.