ЧИСЛЕННОСТЬ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПО СТРАНАМ МИРА
ЧИСЛЕННОСТЬ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Годы | Численность, тыс. человек |
Удельный вес в общей численности населения, процентов |
На 1000 мужчин приходится женщин | ||||
мужчин | женщин | мужчин | женщин | ||||
Россия1) | 2015 | 67897 | 78648 | 46,3 | 53,7 | 1158 | |
Страны СНГ1) | |||||||
из них: | |||||||
Азербайджан | 2015 | 4835,6 | 4870,0 | 49,8 | 50,2 | 1007 | |
Армения | 2015 | 1429,1 | 1569,5 | 47,7 | 52,3 | 1098 | |
Беларусь | 2015 | 4420,8 | 5077,6 | 46,5 | 53,5 | 1149 | |
Казахстан | 2015 | 8542,5 | 9128,1 | 48,3 | 51,7 | 1069 | |
Киргизия | 2015 | 2980,9 | 3038,9 | 49,5 | 50,5 | 1019 | |
Республика Молдова | 2015 | 1709,1 | 1844,0 | 48,1 | 51,9 | 1079 | |
Таджикистан | 2015 | 4329,2 | 4222,0 | 50,6 | 49,4 | 975 | |
Узбекистан | 2014 | 15552,2 | 15470,3 | 50,1 | 49,9 | 995 | |
Украина | 2015 | 19717,9 | 22873,0 | 46,3 | 53,7 | 1160 | |
Страны БРИКС | |||||||
из них: | |||||||
Бразилия | 2014 | 100160 | 102609 | 49,4 | 50,6 | 1024 | |
Индия | 2014 | 641484 | 597403 | 51,8 | 48,2 | 931 | |
Китай | 2014 | 699035 | 665235 | 51,2 | 48,8 | 952 | |
Южно-Африканская Республика | 2014 | 26366 | 27636 | 48,8 | 51,2 | 1048 | |
Страны ЕС | |||||||
из них: | |||||||
Австрия | 2014 | 4156 | 4351 | 48,9 | 51,1 | 1047 | |
Бельгия | 2014 | 5508 | 5696 | 49,2 | 50,8 | 1034 | |
Болгария | 2014 | 3525 | 3721 | 48,6 | 51,4 | 1056 | |
Венгрия | 2014 | 4703 | 5174 | 47,6 | 52,4 | 1100 | |
Германия2) | 2014 | 39557 | 41210 | 49,0 | 51,0 | 1042 | |
Греция | 2014 | 5313 | 5614 | 48,6 | 51,4 | 1057 | |
Дания | 2014 | 2800 | 2840 | 49,6 | 50,4 | 1014 | |
Испания | 2014 | 22844 | 23620 | 49,2 | 50,8 | 1034 | |
Италия | 2014 | 29485 | 31298 | 48,5 | 51,5 | 1062 | |
Латвия | 2014 | 917 | 1084 | 45,8 | 54,2 | 1183 | |
Литва | 2014 | 1356 | 1587 | 46,1 | 53,9 | 1171 | |
Нидерланды | 2014 | 8334 | 8495 | 49,5 | 50,5 | 1019 | |
Польша | 2014 | 18404 | 19614 | 48,4 | 51,6 | 1066 | |
Румыния | 2014 | 9746 | 10201 | 48,9 | 51,1 | 1047 | |
Словакия | 2014 | 2639 | 2777 | 48,7 | 51,3 | 1052 | |
Соединенное Королевство (Великобритания) |
2014 | 31663 | 32688 | 49,2 | 50,8 | 1032 | |
Финляндия | 2014 | 2680 | 2771 | 49,2 | 50,8 | 1034 | |
Франция2) | 2014 | 30991 | 32937 | 48,5 | 51,5 | 1063 | |
Чешская Республика | 2014 | 5162 | 5350 | 49,1 | 50,9 | 1036 | |
Швеция | 2014 | 4814 | 4831 | 49,9 | 50,1 | 1003 | |
Другие страны | |||||||
из них: | |||||||
Австралия | 2014 | 11693 | 11798 | 49,8 | 50,2 | 1009 | |
Аргентина | 2014 | 20898 | 21775 | 49,0 | 51,0 | 1042 | |
Канада | 2014 | 17625 | 17915 | 49,6 | 50,4 | 1016 | |
Мексика | 2014 | 58436 | 61277 | 48,8 | 51,2 | 1049 | |
Норвегия | 2014 | 2567 | 2541 | 50,3 | 49,7 | 990 | |
Республика Корея | 2014 | 25220 | 25204 | 50,0 | 50,0 | 999 | |
США | 2013 | 155652 | 160477 | 49,2 | 50,8 | 1031 | |
Турция2) | 2014 | 38473 | 38195 | 50,2 | 49,8 | 993 | |
Швейцария2) | 2014 | 4022 | 4118 | 49,4 | 50,6 | 1024 | |
Япония | 2014 | 61812 | 65320 | 48,6 | 51,4 | 1057 | |
2) На 1 января.