РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В 2016 ГОДУ
РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В 2016 ГОДУ
тыс. рублей
Пенсионеры и лица старшего возраста |
Ветераны Великой Отечественной войны, кроме тружеников тыла |
Труженики тыла |
|
Российская Федерация | 161924374 | 14986921 | 5783101 |
Центральный федеральный округ | 115343022 | 7209275 | 1743509 |
Белгородская область | 192957 | - | 3344 |
Брянская область | 248385 | 96 | 52696 |
Владимирская область | 599520 | 545 | 156773 |
Воронежская область | - | - | 13018 |
Ивановская область | 43290 | 52707 | 5642 |
Калужская область | 483143 | 1683 | 44804 |
Костромская область | 23921 | - | 55700 |
Курская область | - | - | - |
Липецкая область | 352180 | - | 75939 |
Московская область | 910593 | 6320616 | 424336 |
Орловская область | - | - | 3361 |
Рязанская область | 94215 | 321 | 5690 |
Смоленская область | 55936 | 2072 | 47002 |
Тамбовская область | 96506 | 3164 | 51967 |
Тверская область | 150866 | 10827 | 108845 |
Тульская область | 175856 | - | 169215 |
Ярославская область | 241957 | 147274 | 360877 |
г. Москва | 111673697 | 669970 | 164300 |
Северо-Западный федеральный округ | 14728521 | 397210 | 541712 |
Республика Карелия | 1797716 | 308 | 4759 |
Республика Коми | 1086986 | 5674 | 57074 |
Архангельская область | 999142 | 9738 | 32564 |
в том числе: Ненецкий автономный округ | 718270 | 3627 | 32320 |
Архангельская область без автономного округа |
280872 | 6111 | 244 |
Вологодская область | 1078365 | - | 216 |
Калининградская область | 138593 | 10247 | 44548 |
Ленинградская область | 633901 | 16680 | 3244 |
Мурманская область | 659535 | 12388 | 704 |
Новгородская область | 934 | 8900 | 15983 |
Псковская область | 16841 | - | 3682 |
г. Санкт-Петербург | 8316508 | 333275 | 378938 |
Южный федеральный округ | 3035797 | 68988 | 318824 |
Республика Адыгея (Адыгея) | - | - | 29191 |
Республика Калмыкия | 161366 | 54 | 2365 |
Республика Крым | 66001 | 13716 | 35971 |
Краснодарский край | 612083 | - | 16561 |
Астраханская область | 1073212 | 9631 | 1844 |
Волгоградская область | 596207 | 6213 | 154727 |
Ростовская область | 526900 | 4836 | 62243 |
г. Севастополь | 28 | 34538 | 15922 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 2392563 | 10032 | 111348 |
Республика Дагестан | 31324 | 276 | 80428 |
Республика Ингушетия | 68707 | - | 6257 |
Кабардино-Балкарская Республика | 857 | - | 15583 |
Карачаево-Черкесская Республика | - | - | 1049 |
Республика Северная Осетия - Алания | - | - | 618 |
Чеченская Республика | 566 | 3360 | 1503 |
Ставропольский край | 2291109 | 6396 | 5910 |
Продолжение таблицы 2.6.4
Пенсионеры и лица старшего возраста | Ветераны Великой Отечественной войны, кроме тружеников тыла | Труженики тыла | |
Приволжский федеральный округ | 7758021 | 71583 | 675873 |
Республика Башкортостан | 275520 | - | 157879 |
Республика Марий Эл | 63812 | - | 1509 |
Республика Мордовия | 411877 | 95 | 7052 |
Республика Татарстан | 2537884 | - | 25394 |
Удмуртская Республика | 263645 | - | 158113 |
Чувашская Республика | 25258 | - | 31093 |
Пермский край | 183866 | - | 39715 |
Кировская область | 243499 | - | 17562 |
Нижегородская область | 650132 | - | 1701 |
Оренбургская область | 260104 | 18283 | 27902 |
Пензенская область | - | - | 10326 |
Самарская область | 2635289 | - | 88525 |
Саратовская область | 137420 | 27998 | 106321 |
Ульяновская область | 69715 | 25207 | 2781 |
Уральский федеральный округ | 7002461 | 7104421 | 1535526 |
Курганская область | 102149 | 20 | 71468 |
Свердловская область | 1595067 | 7058940 | 1162579 |
Тюменская область | 3431146 | 29360 | 301479 |
в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 595870 | 2095 | 153260 |
Ямало-Hенецкий автономный округ | 2312302 | 27265 | 88360 |
Тюменская область без автономных округов |
522974 | - | 59859 |
Челябинская область | 1874099 | 16101 | - |
Сибирский федеральный округ | 7577207 | 48246 | 359177 |
Республика Алтай | 831 | 135 | 456 |
Республика Бурятия | - | - | 38977 |
Республика Тыва | - | - | 1385 |
Республика Хакасия | 86946 | 12419 | 4614 |
Алтайский край | 93194 | - | 16914 |
Забайкальский край | 356338 | - | 14415 |
Красноярский край | 573974 | 17247 | 84920 |
Иркутская область | 944919 | - | 22440 |
Кемеровская область | 52483 | 9051 | 59054 |
Новосибирская область | 4219084 | - | 5286 |
Омская область | 572460 | 5269 | 62933 |
Томская область | 676978 | 4125 | 47783 |
Дальневосточный федеральный округ | 4086782 | 77166 | 497132 |
Республика Саха (Якутия) | 1026471 | 4085 | 333097 |
Камчатский край | 168845 | 10470 | 25168 |
Приморский край | 283736 | 1338 | 37704 |
Хабаровский край | 1051760 | 7367 | 8396 |
Амурская область | 49403 | 2102 | 3867 |
Магаданская область | 222817 | 2190 | 2500 |
Сахалинская область | 1154422 | 49554 | 85955 |
Еврейская автономная область | 129215 | - | 46 |
Чукотский автономный округ | 113 | 60 | 399 |